정산 현황
관람일 기준으로 월–일요일 공연을 모아 다음 주 수요일에 기획사에 지급해요
9월 지급 예정
0원
확정 대기 108만원 · 1건집계 중 1억 6,267만원 · 1건
9월 지급 완료
14억 2,451만원
3건 · 마지막 지급 09.23 (수)
보류
0원
보류된 정산이 없어요
9월 플랫폼 수익
2억 8,153만원
대행 수수료 1억 3,922만원예매수수료 1억 4,230만원
| 주차 | 공연 | 회차 | 정산 대상 매출 | 수수료 · 부가세 | 부가세 | 지급액 | 지급일 | 상태 | 작업 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9월 4주차09.21–09.27 · 3회 | 경성 라디오수수료 8% | 3회 | 178,368,700원 | 14,269,496원부가세 1,426,950원 | 1,426,950원 | 162,672,254원 | 09.30 (수)D-6 | 집계중 | · 경성 라디오 9월 4주차 명세서 열기 |
9월 3주차09.14–09.20 · 8회 | 경성 라디오수수료 8% | 8회 | 479,028,670원 | 38,322,294원부가세 3,832,229원 | 3,832,229원 | 436,874,147원 | 09.23 (수) | 지급완료 | · 경성 라디오 9월 3주차 명세서 열기 |
9월 2주차09.07–09.13 · 8회 | 경성 라디오수수료 8% | 8회 | 476,544,190원 | 38,123,535원부가세 3,812,354원 | 3,812,354원 | 434,608,301원 | 09.16 (수) | 지급완료 | · 경성 라디오 9월 2주차 명세서 열기 |
8월 3주차08.17–08.23 · 3회 | 블루 아워 재즈 나이트수수료 8% | 3회 | 606,396,450원 | 48,511,716원부가세 4,851,172원 | 4,851,172원 | 553,033,562원 | 09.02 (수) | 지급완료 | · 블루 아워 재즈 나이트 8월 3주차 명세서 열기 |
8월 3주차08.17–08.23 | 블루 아워 재즈 나이트추가 정산 · 조정 | – | – | – | – | 1,083,456원 | 09.30 (수)D-6 | 확정대기 | · 블루 아워 재즈 나이트 8월 3주차 명세서 열기 |
5건정산 대상 매출 1,740,338,010원수수료·부가세 153,149,746원지급액 1,588,271,720원
행을 누르면 회차별 판매액과 계산식이 담긴 명세서가 열려요 · 지급이 끝난 정산은 보류할 수 없어요